Tema zilei
22.05.2012 15:55 | Politică
UE a alocat anul trecut circa 28 de euro pentru fiecare locuitor al Moldovei
Analitică
19.05.2012 9:49 | Politică
Experţii, în căutarea intereselor naţionale majore ale Republicii Moldova
Proiectele noastre
| MDL | USD | ||
| EUR | GBP | ||
| RON | RUB |
Fluxul de ştiri
Fluxul »
- 23.05.2012 11:01 | Economie Rusia a ajutat Transnistria să-şi restabilească rezervele valutare
- 23.05.2012 10:40 | Societate Strada Columna va fi închisă pentru circulaţie
- 23.05.2012 9:54 | În lume Grecia: ciocniri în timpul unei manifestaţii antiimigranţi la Patras
- 23.05.2012 9:32 | În lume Noul preşedinte al Serbiei se pronunţă pentru aderarea la UE
- 23.05.2012 9:07 | În lume Criteriile de siguranţă a agenţiilor de turism. Care sînt acestea?
- 22.05.2012 23:55 | Monden Pasha Parfeni a trecut în finala concursului ”Eurovision-2012”
- 22.05.2012 18:02 | În lume Imagini incredibile ale Pămîntului
- 22.05.2012 17:44 | În lume Oamenii sînt mai sinceri atunci cînd comunică prin SMS
- 22.05.2012 17:22 | Politică Democraţii l-au pedepsit pe un transfug din Orhei prin lichidarea funcţiei de vicepreşedinte de raion
- 22.05.2012 17:00 | Societate Meteorologii avertizează: se aşteaptă ploi torenţiale cu grindină
- 22.05.2012 16:18 | Societate Medicamente de contrabandă în valoare de peste 1 milion de lei, depistate la vama Giurgiuleşti
- 22.05.2012 15:30 | Societate Examenele de Bacalaureat vor fi supravegheate de ofiţerii anticorupţie
- 22.05.2012 15:04 | Societate Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, este îndemnat să-şi dea demisia
- 22.05.2012 14:43 | Economie BERD va aloca Moldovei 20 de milioane de dolari pentru modernizarea ÎS „Moldelectrica”
- 22.05.2012 14:26 | Societate Pentru elevii care vor pica la BAC va fi organizată o sesiune repetată
Chişinău, Moldova miercuri, 23 mai 2012
25°
11°
Răsărit: 5:21 AM
Apus: 8:43 PM
Vînt 5m/s
Umiditate 46%
Presiune 742mmHg
BNM 23.05.2012
![]() |
0.0005 | USD | 11.8815 |
![]() |
-0.0148 | EUR | 15.1554 |
![]() |
-0.0528 | GBP | 18.7358 |
![]() |
-0.0058 | RON | 3.4084 |
![]() |
0.0004 | RUB | 0.3812 |
![]() |
-0.0029 | UAH | 1.4723 |
Convertor valutar
Detalii
| MDL | USD | ||
| EUR | GBP | ||
| RON | RUB | ||
| UAH |
0|280
Calendar
Vă rugăm să aşteptaţi pînă cînd setările vor fi salvate






