Выборы в Молдове новостей: 4945
Приднестровье новостей: 1392
Президент новостей: 4027
Война в Украине новостей: 5362

Утверждено новое расписание кишиневского общественного транспорта

28 окт. 2015, 16:40   Столица
13454 0

Утверждено новое расписание кишиневского общественного транспорта
Фото: transira.ro

С 1 ноября вступит в силу Программа общественного транспорта муниципия Кишинева. Документ уже направлен на утверждение в министерство транспорта и Национальное агентство автотранспорта. Операторы маршрутов обязаны строго соблюдать расписание, в противном случае к ним применят санкции.

Заместитель главы управления общественного транспорта Виталий Бутучел отметил дляrealitatea.md, что следить за соблюдением расписания будут компетентные органы.

Троллейбусы
Сколько транспортных единиц на маршрутеГрафикИнтервал в
час пик
1 15 5:49-23:03 5 минут
2 12 6:02-23:07 7 минут
3 12 6:00-22:51 (по выходным до 20:18) 7 минут
4 18 5:44-23:22 7 минут
5 17 5:20-23:44 5 минут
7 7 5:44-20:45 8 минут
8 15 5:55-23:00 5 минут
9 9 6:05-23:37 8 минут
10 29 5:58-23:13 3 минуты
11 5 6:00-10:20/ 15:20-19:23. По выходным не работает 15 минут
13 18 5:42-23:35 6 минут
16 2 6:17-11:26/ 14:18-19:01. По выходным не работает. 32 минуты
17 11 5:51-23:01 8 минут
20 4 5:17-23:24 12 минут
21 17 5:47-23:56 7 минут
22 37 5:25-23:31 3 минуты
23 11 5:32-19:56 8 минут
24 34 5:36-23:38 3 минуты
25 11 5:47-23:17 4 минуты
26 2 6:37-10:27/ 14:10-18:52 29 минут
27 4 6:39-10:575/ 15:28-19:20 14 минут
28 9 5:46-23:23 9 минут
29 5 6:02-22:17. По выходным до 20:41 13

Автобусы
Сколько транспортных единиц на маршрутеГрафикИнтервал в
час пик
3 8 5:25-21:25 15 минут
5 13 6:00-23-05 9-10 минут
19 7 5:25-21:49 13 минут
23 18 5:15-00:20 6-8 минут
26 7 6:00-21:20 17 минут
65 1 5:30-19:13 75 минут
А 3 6:40-19:13 33-60 минут
2 7 5:15-00:00 10-15 минут
4 3 5:20-23:15 23-27 минут
9 3 6:00-19:55 30 минут
10 2 6:00-19:00 30 минут
28 8 5:20-23:00 15 минут
11 2 5:20-20:45 65 минут
17 1 5:15-20:10 65 минут
18 4 5:15-21:58 26 минут
24 1 5:20-23:15 80 минут
31 2 5:45-23:10 90 минут
33 7 5:00-23:10 15-17 минут
136 1 6:00-20:00 10-15 минут
165 23 6:00-22:00 3-5/ 6-7 минут
175 27 6:10-22:00 5 минут
38 3 5:00-22:55 35-55 минут
39 4 5:20-22:35 22-30 минут
44 2 5:20-22:45 55 минут
46 4 5:10-00:35 10-30 минут
47 4 5:40-23:40 25 минут
48 1 6:00-20:25 110 минут
49 5 5:05-23:00 20-30 минут

Маршрутки
Сколько транспортных единиц на маршрутеГрафикИнтервал в
час пик
120 31 6:00-20:00 3-4 минуты
129 45 6:15-23:00 3-4 минуты
134 15 6:00-19:00 3-4 минуты
157 15 6:00-21:00 6-7 минут
162 26 6:40-21:30 4-5 минут
166 31 6:00-22:10 2-3 минуты
173 21 6:10-21:30 4-5 минут
178 23 6:00-22:30 4-5 минут
184 29 6:20-22:50 2-3 минуты
189 23 6:00-21-30 4-5 минут
190 24 6:00-20:00 5-6 минут
169 27 6:00-20:50
0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

К какому этносу вы себя относите?